Grosseur de soie et taille des mouches recommandées.
| Espèce de poisson | 6/0 | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Truite de ruisseau | ||||||||||||||||||||
| Truite de rivière | ||||||||||||||||||||
| Truite de rivière/lac | ||||||||||||||||||||
| Brochet et achigan | ||||||||||||||||||||
| Saumon de l'Atlantique | ||||||||||||||||||||
| Truite saumonnée | ||||||||||||||||||||
| Saumon du Pacifique | ||||||||||||||||||||
| Albule | ||||||||||||||||||||
| Carangue | ||||||||||||||||||||
| Tarpon | ||||||||||||||||||||
| Requins etd barracuda | ||||||||||||||||||||
| Bar rayé, tassergal, thon | ||||||||||||||||||||
| Thon, espadon, marlin | ||||||||||||||||||||
| Taille mouches | 6/0 | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Grosseur soies | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 |
Choisir la bonne mouche par rapport au diamètre du bas de ligne.
|
Choisir son bas de ligne en fonction du type de pêche.
|